close
很多人會對我的標題感覺奇怪,怎麽會跟一般的報導說台灣下降一名完全不同,這就是某些人故意漠視整份報告的完整内容,故意以偏概全來打擊政府的績效。
彭博社9月份疫情報告出籠了,表面上彭博彈性評分部分(總評),台灣由8月份的第40名下降1名,其實這一份完整報告包含了三大項目及十二小項目,要認真的比較完八九兩個月份的差距,才能做全面性的瞭解改善。
1.經濟復原指數:
A.疫苗覆蓋率---8月份42名,9月份41名。
B.封鎖嚴重性---8月份43名,9月份29名。(因全國已三級解封---提升14名次)
C.飛航容量---8月份52名,9月份52名。
D.接種者旅游自由度---8月份45名,9月份9名。(因旅游泡泡進展,且被歐盟認定為安全旅游地區---提升36名)
2.新冠疫情狀況:
A.每10萬人1個月案例---8月份5名,9月份3名。
B.3個月確診者死亡率---8月份48名,9月份51名。(這是台灣急需改進的部分,可能為缺乏治療新冠病毒的經驗。)
C.每百萬人死亡數---8月份7名,9月份6名。
D.檢驗陽性確診率---8月份2名,9月份2名。
3.生活品質狀況:
A.社區活動性---8月份51名,9月份48名。
B.2021 GDP增長預測---8月份37名,9月份18名。(因年度GDP明顯增長---提升19名)
C.全民醫療保險---8月份28名,9月份26名。
D.人類發展指數---8月份32名,9月份17名。(台灣在健康,教育,經濟綜合方面表現優良---提升15名)
綜合排名 | 排名升降 | 經濟區 | 彭博彈性評分 | 疫苗覆蓋率 | 封鎖嚴重性 | 飛航容量 | 接種者旅游自由度 |
1 | – | Norway | 80.1 | 59.90% | 39 | -40.10% | 381 |
2 | ▲12 | Netherlands | 75.8 | 63.10% | 36 | -32.20% | 353.5 |
3 | ▲4 | Finland | 75 | 59.30% | 40 | -69.20% | 386.5 |
4 | ▲4 | Ireland | 74.6 | 67.10% | 45 | -55.70% | 373 |
5 | ▲1 | Austria | 74.5 | 58.30% | 56 | -38% | 379.5 |
6 | ▲4 | Belgium | 73.5 | 69.40% | 47 | -33.80% | 303 |
7 | ▲5 | Germany | 73.4 | 60.10% | 56 | -48.40% | 387.5 |
8 | ▲3 | Singapore | 73.3 | 76.70% | 44 | -81.80% | 152 |
9 | ▼7 | Switzerland | 73.2 | 55.10% | 44 | -40% | 387 |
10 | ▲10 | Spain | 73.2 | 68.80% | 48 | -25.40% | 381 |
11 | ▲2 | Denmark | 72.8 | 72.70% | 39 | -48.10% | 206.5 |
12 | ▼8 | France | 72.5 | 65.30% | 67 | -31.20% | 386 |
13 | ▲3 | Turkey | 72.4 | 54.30% | 50 | -14.60% | 376.5 |
14 | ▲15 | Czech Republic | 71.9 | 52.90% | 37 | -58.40% | 371.5 |
15 | ▲3 | U.A.E. | 71.9 | 82.70% | 55 | -52.10% | 375.5 |
16 | ▲11 | Italy | 71.7 | 62.80% | 50 | -25.20% | 208.5 |
17 | ▲7 | Romania | 71.3 | 25% | 38 | -12.40% | 390 |
18 | ▲12 | Hong Kong | 71 | 47.70% | 63 | -85.50% | 253.5 |
19 | ▲3 | Saudi Arabia | 70.9 | 51.10% | 50 | -43% | 370.5 |
20 | ▼5 | Sweden | 70.8 | 58.80% | 37 | -54% | 206.5 |
21 | – | Greece | 70.6 | 52.30% | 54 | -0.40% | 215.5 |
22 | ▲3 | U.K. | 70.4 | 67.10% | 44 | -56.50% | 318 |
23 | ▼4 | Canada | 70.3 | 70.10% | 61 | -53.50% | 151 |
24 | ▼15 | Mainland China | 69.5 | 70.10% | 79 | -23.80% | 140 |
25 | ▼20 | U.S. | 69.5 | 56.90% | 56 | -14.80% | 354.5 |
26 | ▼3 | South Korea | 69.4 | 37.30% | 47 | -46.90% | 151.5 |
27 | ▲12 | Colombia | 67.8 | 33.40% | 51 | -20.50% | 368 |
28 | ▲3 | Portugal | 67.6 | 69.10% | 58 | -28% | 204 |
29 | ▼26 | New Zealand | 67.1 | 28.90% | 96 | -38.30% | 151.5 |
30 | ▲3 | Chile | 66.3 | 73.20% | 79 | -34.20% | 131 |
31 | ▼3 | Australia | 64.9 | 34.20% | 68 | -72.40% | 148 |
32 | – | Poland | 63.9 | 47.20% | 28 | -33.70% | 190 |
33 | ▼7 | Japan | 63.6 | 47.50% | 52 | -48.90% | 149 |
34 | – | Russia | 62.6 | 26.50% | 43 | 0.60% | 192 |
35 | – | Brazil | 62.3 | 43.80% | 51 | -31.80% | 342 |
36 | ▼19 | Israel | 61.1 | 71.90% | 55 | -57.30% | 149 |
37 | ▲1 | Nigeria | 58.6 | 1% | 44 | 5.50% | 255 |
38 | ▲4 | Peru | 58.2 | 26.30% | 68 | -47.30% | 364.5 |
39 | ▼2 | Egypt | 58 | 3.30% | 44 | -32.70% | 378.5 |
40 | ▼4 | Mexico | 57.6 | 31.70% | 64 | -6.40% | 376.5 |
41 | ▼1 | Taiwan | 57.2 | 21.70% | 56 | -87.20% | 145 |
42 | ▲2 | India | 56.3 | 21.50% | 71 | -27.10% | 105.5 |
43 | ▲2 | Pakistan | 54.7 | 12.30% | 63 | -61.30% | 349 |
44 | ▲4 | Bangladesh | 54.5 | 7.10% | 57 | -37.20% | 236.5 |
45 | ▼2 | Iraq | 54.1 | 3.20% | 76 | -28.10% | 355.5 |
46 | ▲5 | South Africa | 53.8 | 11.20% | 52 | -57.30% | 347.5 |
47 | ▲3 | Argentina | 52.6 | 44.10% | 76 | -68% | 122.5 |
48 | ▼1 | Iran | 47.9 | 11.90% | 75 | -11.10% | 269.5 |
49 | ▼8 | Thailand | 47.7 | 19.80% | 72 | -89% | 205.5 |
50 | ▼4 | Vietnam | 45.9 | 9% | 73 | -82.50% | 138 |
51 | ▲2 | Indonesia | 44.6 | 16.90% | 69 | -60.70% | 129 |
52 | ▼3 | Philippines | 44.1 | 14.30% | 73 | -77.90% | 132.5 |
53 | ▼1 | Malaysia | 42.7 | 49.40% | 81 | -90.90% | 134.5 |
台灣本月排名 | 第41名 | 第41名 | 第29名 | 第52名 | 第9名 | ||
台灣上月排名 | 第40名 | 第42名 | 第43名 | 第52名 | 第45名 |
綜合排名 | 排名升降 | 經濟區 | 彭博彈性評分 | 每10萬人1個月案例 | 3個月確診者死亡率 | 每百萬人死亡數 | 陽性確診率 |
1 | – | Norway | 80.1 | 278 | 0.10% | 150 | 3.30% |
2 | ▲12 | Netherlands | 75.8 | 499 | 0.20% | 1,068 | 7.30% |
3 | ▲4 | Finland | 75 | 363 | 0.20% | 183 | 4.50% |
4 | ▲4 | Ireland | 74.6 | 958 | 0.20% | 1,028 | 8.70% |
5 | ▲1 | Austria | 74.5 | 248 | 0.60% | 1,196 | 0.30% |
6 | ▲4 | Belgium | 73.5 | 490 | 0.40% | 2,187 | 4.50% |
7 | ▲5 | Germany | 73.4 | 161 | 1.80% | 1,099 | 6% |
8 | ▲3 | Singapore | 73.3 | 43 | 0.40% | 9 | 0.10% |
9 | ▼7 | Switzerland | 73.2 | 570 | 0.20% | 1,266 | 12.90% |
10 | ▲10 | Spain | 73.2 | 1,121 | 0.30% | 1,786 | 12% |
11 | ▲2 | Denmark | 72.8 | 489 | 0.10% | 444 | 1.50% |
12 | ▼8 | France | 72.5 | 1,038 | 0.50% | 1,747 | 3.20% |
13 | ▲3 | Turkey | 72.4 | 773 | 0.80% | 652 | 6.90% |
14 | ▲15 | Czech Republic | 71.9 | 51 | 1.80% | 2,837 | 0.20% |
15 | ▲3 | U.A.E. | 71.9 | 402 | 0.20% | 205 | 0.40% |
16 | ▲11 | Italy | 71.7 | 293 | 1.10% | 2,131 | 3.10% |
17 | ▲7 | Romania | 71.3 | 51 | 5% | 1,790 | 3.80% |
18 | ▲12 | Hong Kong | 71 | 1 | 0.90% | 28 | 0% |
19 | ▲3 | Saudi Arabia | 70.9 | 69 | 1.20% | 244 | 0.80% |
20 | ▼5 | Sweden | 70.8 | 223 | 0.50% | 1,453 | 5.40% |
21 | – | Greece | 70.6 | 872 | 0.90% | 1,287 | 3.60% |
22 | ▲3 | U.K. | 70.4 | 1,271 | 0.20% | 1,947 | 4.10% |
23 | ▼4 | Canada | 70.3 | 132 | 1.40% | 710 | 3.60% |
24 | ▼15 | Mainland China | 69.5 | 0 | 0% | 3 | 0.10% |
25 | ▼20 | U.S. | 69.5 | 1,097 | 0.80% | 1,906 | 16.10% |
26 | ▼3 | South Korea | 69.4 | 100 | 0.30% | 44 | 5.30% |
27 | ▲12 | Colombia | 67.8 | 328 | 2.40% | 2,445 | 7.90% |
28 | ▲3 | Portugal | 67.6 | 684 | 0.40% | 1,732 | 4.30% |
29 | ▼26 | New Zealand | 67.1 | 6 | 0% | 5 | 0.10% |
30 | ▲3 | Chile | 66.3 | 134 | 2.70% | 1,920 | 1.20% |
31 | ▼3 | Australia | 64.9 | 54 | 0.50% | 39 | 0.40% |
32 | – | Poland | 63.9 | 13 | 11.20% | 1,990 | 0.50% |
33 | ▼7 | Japan | 63.6 | 374 | 0.50% | 124 | 19.30% |
34 | – | Russia | 62.6 | 440 | 3.30% | 1,196 | 4.60% |
35 | – | Brazil | 62.3 | 436 | 2.80% | 2,709 | — |
36 | ▼19 | Israel | 61.1 | 1,740 | 0.30% | 795 | 5.80% |
37 | ▲1 | Nigeria | 58.6 | 8 | 0.90% | 11 | 5.20% |
38 | ▲4 | Peru | 58.2 | 149 | 7.70% | 6,003 | 4.80% |
39 | ▼2 | Egypt | 58 | 3 | 6.10% | 163 | — |
40 | ▼4 | Mexico | 57.6 | 389 | 3.80% | 1,974 | 41.50% |
41 | ▼1 | Taiwan | 57.2 | 2 | 7.60% | 35 | 0.10% |
42 | ▲2 | India | 56.3 | 80 | 2.30% | 315 | 1.80% |
43 | ▲2 | Pakistan | 54.7 | 59 | 2.10% | 114 | 7% |
44 | ▲4 | Bangladesh | 54.5 | 187 | 1.90% | 155 | 16.60% |
45 | ▼2 | Iraq | 54.1 | 714 | 0.60% | 506 | 20.70% |
46 | ▲5 | South Africa | 53.8 | 558 | 2.20% | 1,348 | 20.90% |
47 | ▲3 | Argentina | 52.6 | 667 | 2.30% | 2,452 | 7.50% |
48 | ▼1 | Iran | 47.9 | 1,268 | 1.30% | 1,231 | 35.80% |
49 | ▼8 | Thailand | 47.7 | 840 | 0.90% | 140 | 8.70% |
50 | ▼4 | Vietnam | 45.9 | 278 | 2.50% | 93 | 5.40% |
51 | ▲2 | Indonesia | 44.6 | 308 | 3.50% | 469 | 17.70% |
52 | ▼3 | Philippines | 44.1 | 293 | 1.80% | 294 | 23.10% |
53 | ▼1 | Malaysia | 42.7 | 1,793 | 1.10% | 450 | 14% |
台灣本月排名 | 第3名 | 第51名 | 第6名 | 第2名 | |||
台灣上月排名 | 第5名 | 第48名 | 第7名 | 第2名 |
綜合排名 | 排名升降 | 經濟區 | 彭博彈性比分 | 社區流動性 | 2021 GDP增長預測 | 全民醫療保險 | 人類發展指數 |
1 | – | Norway | 80.1 | -11.40% | 3.70% | 94 | 0.96 |
2 | ▲12 | Netherlands | 75.8 | -13.20% | 3% | 90 | 0.94 |
3 | ▲4 | Finland | 75 | -10.80% | 2.60% | 91 | 0.94 |
4 | ▲4 | Ireland | 74.6 | -17.40% | 6.70% | 90 | 0.96 |
5 | ▲1 | Austria | 74.5 | -12.90% | 3.20% | 86 | 0.92 |
6 | ▲4 | Belgium | 73.5 | -14.10% | 5% | 87 | 0.93 |
7 | ▲5 | Germany | 73.4 | -7.70% | 3.30% | 86 | 0.95 |
8 | ▲3 | Singapore | 73.3 | -24.50% | 6.50% | 92 | 0.94 |
9 | ▼7 | Switzerland | 73.2 | -17.50% | 3.50% | 93 | 0.96 |
10 | ▲10 | Spain | 73.2 | -17.60% | 6.10% | 90 | 0.9 |
11 | ▲2 | Denmark | 72.8 | -5.10% | 3% | 84 | 0.94 |
12 | ▼8 | France | 72.5 | -15% | 6% | 91 | 0.9 |
13 | ▲3 | Turkey | 72.4 | -6% | 6% | 69 | 0.82 |
14 | ▲15 | Czech Republic | 71.9 | -5.90% | 3.50% | 82 | 0.9 |
15 | ▲3 | U.A.E. | 71.9 | -14.60% | 2.50% | 63 | 0.89 |
16 | ▲11 | Italy | 71.7 | -10.30% | 5.70% | 89 | 0.89 |
17 | ▲7 | Romania | 71.3 | -6% | 6.40% | 70 | 0.83 |
18 | ▲12 | Hong Kong | 71 | -4.70% | 6.70% | — | 0.95 |
19 | ▲3 | Saudi Arabia | 70.9 | -3.60% | 2.30% | 64 | 0.85 |
20 | ▼5 | Sweden | 70.8 | -14.10% | 4% | 90 | 0.95 |
21 | – | Greece | 70.6 | 3.80% | 5.20% | 80 | 0.89 |
22 | ▲3 | U.K. | 70.4 | -19.70% | 6.80% | 88 | 0.93 |
23 | ▼4 | Canada | 70.3 | -15.80% | 6.20% | 90 | 0.93 |
24 | ▼15 | Mainland China | 69.5 | -16.40% | 8.50% | 70 | 0.76 |
25 | ▼20 | U.S. | 69.5 | -14.90% | 6.20% | 82 | 0.93 |
26 | ▼3 | South Korea | 69.4 | -5.20% | 4.10% | 89 | 0.92 |
27 | ▲12 | Colombia | 67.8 | -3.20% | 6.30% | 74 | 0.77 |
28 | ▲3 | Portugal | 67.6 | -5.70% | 4% | 84 | 0.86 |
29 | ▼26 | New Zealand | 67.1 | 9% | 5.50% | 83 | 0.93 |
30 | ▲3 | Chile | 66.3 | -6.30% | 8.30% | 74 | 0.85 |
31 | ▼3 | Australia | 64.9 | -22.20% | 4.80% | 89 | 0.94 |
32 | – | Poland | 63.9 | 2.40% | 4.80% | 73 | 0.88 |
33 | ▼7 | Japan | 63.6 | -16.60% | 2.50% | 96 | 0.92 |
34 | – | Russia | 62.6 | -14.60% | 3.50% | 69 | 0.82 |
35 | – | Brazil | 62.3 | 0.30% | 5.20% | 65 | 0.77 |
36 | ▼19 | Israel | 61.1 | -13.10% | 4.90% | 81 | 0.92 |
37 | ▲1 | Nigeria | 58.6 | 8.50% | 2.50% | 38 | 0.54 |
38 | ▲4 | Peru | 58.2 | -12.40% | 9.90% | 76 | 0.78 |
39 | ▼2 | Egypt | 58 | -0.70% | 3% | 55 | 0.71 |
40 | ▼4 | Mexico | 57.6 | -7.60% | 6% | 61 | 0.78 |
41 | ▼1 | Taiwan | 57.2 | -25.60% | 5.70% | 79 | 0.92 |
42 | ▲2 | India | 56.3 | -18.10% | 9.20% | 47 | 0.65 |
43 | ▲2 | Pakistan | 54.7 | 9.80% | 3.90% | 39 | 0.56 |
44 | ▲4 | Bangladesh | 54.5 | -5.40% | 5% | 54 | 0.63 |
45 | ▼2 | Iraq | 54.1 | 26.40% | 1.10% | 58 | 0.67 |
46 | ▲5 | South Africa | 53.8 | -10.10% | 4.20% | 60 | 0.71 |
47 | ▲3 | Argentina | 52.6 | -7.50% | 6.50% | 61 | 0.85 |
48 | ▼1 | Iran | 47.9 | — | 2.50% | 70 | 0.78 |
49 | ▼8 | Thailand | 47.7 | -26.20% | 1.20% | 72 | 0.78 |
50 | ▼4 | Vietnam | 45.9 | -60.90% | 6.50% | 60 | 0.7 |
51 | ▲2 | Indonesia | 44.6 | -23% | 3.80% | 49 | 0.72 |
52 | ▼3 | Philippines | 44.1 | -28.30% | 4.50% | 55 | 0.72 |
53 | ▼1 | Malaysia | 42.7 | -44.50% | 4.40% | 67 | 0.81 |
台灣本月排名 | 第48名 | 第18名 | 第26名 | 第17名 | |||
台灣上月排名 | 第51名 | 第37名 | 第28名 | 第32名 |
文章標籤
全站熱搜