close

以下爲最新的全球疫情統計資料:

2021-0529 人口數 確診數 死亡數 2021-0606  確診數   死亡數  死亡/確診% 確診數增加 死亡數增加
世界 7,838,406,100 168,696,219 3,516,675           172,790,450          3,728,835 2.16 4,094,231 212,160
紐西蘭 4,951,500 2,314 26                      2,326                      26 2.12 12 0
新加坡 5,703,600              61,940               32                    62,176                      33 0.05 236 1
澳洲 25,636,000              30,063             910                    30,158                    910 3.02 95 0
以色列 9,175,500            839,420          6,406                  839,566                 6,418 0.76 146 12
南韓 51,822,000            138,311          1,943                  143,596                 1,971 1.37 5,285 28
芬蘭 5,526,800              92,062             946                    93,158                    959 1.03 1,096 13
挪威 5,367,600            124,071             783                  126,689                    785 0.62 2,618 2
丹麥 5,827,500            278,136          2,512                  286,420                 2,519 0.88 8,284 7
中國 1,411,780,000              91,045          4,636                    91,248                 4,636 5.08 203 0
英國 66,797,000         4,473,677      127,758               4,511,669             127,836 2.83 37,992 78
阿聯 10,061,000            563,215          1,644                  581,197                 1,696 0.29 17,982 52
美國 330,270,000       33,299,774      603,813             33,442,371             608,327 1.82 142,597 4,514
日本 125,360,000            734,784        12,746                  760,490               13,527 1.78 25,706 781
台灣 23,514,196                6,761               59                    10,956                    224 2.04 4,195 165
瑞士 8,586,600            692,111        10,250                  697,292               10,272 1.47 5,181 22
西班牙 47,330,000         3,663,176        79,888               3,697,987               80,196 2.17 34,811 308
加拿大 38,114,000         1,368,106        25,361               1,389,508               25,679 1.85 21,402 318
沙地阿拉伯 35,178,000            445,963          7,309                  456,562                 7,440 1.63 10,599 131
葡萄牙           10,277,000            847,006        17,022                  852,034               17,032 2.00 5,028 10

從5月26日到6月6日的資料比較,可以看到各地疫情的變化情形。這裏顯示在確診人數的增加比例,與確診者的死亡增加比率,雖然是明顯的有惡化,但是在排名前20國家中,仍然是位居中等,更不用説那些未列名的地區,

2021-0529 人口數 確診數 死亡數 2021-0606  確診數   死亡數  死亡/確診% 確診數增加 死亡數增加
印度 1,383,500,000       27,369,093      315,235             28,909,975             349,186                  1.21          1,540,882             33,951
印尼 271,350,000         1,797,499        49,907               1,863,031               51,803                  2.78               65,532               1,896
巴基斯坦 230,080,000            911,302        20,540                  933,630               21,323                  2.28               22,328                  783
巴西 213,060,000       16,342,162      456,674             16,984,218             474,414                  2.79             642,056             17,740
俄羅斯 146,070,000         5,035,207      120,002               5,135,866             124,117                  2.42             100,659               4,115

俄羅斯人口為台灣7倍,確診人數增加為台灣25倍,確診死亡人數為台灣25倍。

印度人口為台灣60倍,確診人數增加為台灣350倍,確診死亡人數為台灣200倍。

印尼人口為台灣12倍,確診人數增加為台灣15倍,確診死亡人數為台灣5倍。

巴西人口為台灣9倍,確診人數增加為台灣150倍,確診死亡人數為台灣110倍。

巴基斯坦人口為台灣10倍,確診人數增加為台灣5倍,確診死亡人數為台灣5倍。

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    weng3309 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()